>
Ölkə qiymətlərinə uyğun tariflər — AZN, USD, EUR, RUB, TRY
| Xidmət | Vahid | AZN | USD | EUR | RUB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avtobus sifarişi (şəhər daxili) | Saat / Hour | 80 ₼ | $47 | €43 | 4,240 ₽ | 1,600 ₺ |
| Avtobus sifarişi (region) | Gün / Day | 450 ₼ | $265 | €243 | 23,850 ₽ | 9,000 ₺ |
| İşçilərin aylıq daşınması | Ay / Month | 2,800 ₼ | $1,650 | €1,510 | 148,400 ₽ | 56,000 ₺ |
| İşçilərin illik daşınması | İl / Year | 30,000 ₼ | $17,700 | €16,200 | 1,590,000 ₽ | 600,000 ₺ |
| Aylıq avtobus kirayəsi | Ay / Month | 3,200 ₼ | $1,890 | €1,730 | 169,600 ₽ | 64,000 ₺ |
| İllik avtobus kirayəsi | İl / Year | 34,000 ₼ | $20,060 | €18,360 | 1,802,000 ₽ | 680,000 ₺ |
| Toy avtobusu | Gün / Day | 350 ₼ | $207 | €189 | 18,550 ₽ | 7,000 ₺ |
| Ekskursiya avtobusu | Gün / Day | 400 ₼ | $236 | €216 | 21,200 ₽ | 8,000 ₺ |
| Hava limanı transferi | Gediş / Trip | 150 ₼ | $89 | €81 | 7,950 ₽ | 3,000 ₺ |
* Qiymətlər təxmini olub. Dəqiq hesablama üçün WhatsApp-la əlaqə saxlayın.